欢迎来到辽宁成考网!本站为考生提供辽宁成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以辽宁教育考试院www.jxeea.cn为准。
成人高考高中起点本科
招生对象:具有高中学历(含同等学历)的在职职工及社会青年。
专业名称 | 学制(年) | 学习 | 入学考试科目 | 学费标准 |
形式 | (元/年) | |||
工程管理 | 5 | 函授 | 数学、语文、英语、理化 | 2300 |
人力资源管理 (文理兼招) | 5 | 函授 | 数学、语文、英语、史地/理化 | 2300 |
护理学 | 5 | 业余 | 数学、语文、英语、理化 | 2800 |
成人高考专科起点本科
招生对象:具有国民教育系列专科及专科以上学历的在职职工及社会青年。
业名称 | 学制(年) | 学习 | 入学考试科目 | 学费标准 |
形式 | (元/年) | |||
轻化工程 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
测控技术与仪器 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
土木工程 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
电子信息工程 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
纺织工程 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
网络工程 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、高数(一) | 2200 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
会计学 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
工程造价 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
工程管理 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
劳动与社会保障 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
国际商务 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
小学教育 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、教育理论 | 1800 |
金融学 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、高数(二) | 2300 |
动物医学 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、生态学基础 | 1800 |
园艺 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、生态学基础 | 2300 |
汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 政治、英语、大学语文 | 1800 |
英语 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、大学语文 | 2200 |
护理学 | 3 | 业余 | 政治、英语、医学综合 | 2800 |
服装与服饰设计 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | 2500 |
动画 | 2.5 | 业余 | 政治、英语、艺术概论 | 2500 |
成人高考高中起点专科
招生对象:具有高中学历(含同等学历)的在职职工及社会青年
专业名称 | 学制(年) | 学习 | 入学考试科目 | 学费标准 |
形式 | (元/年) | |||
会计 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
市场营销 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
工商企业管理 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
空中乘务 | 2.5 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2200 |
小学教育 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 1800 |
学前教育 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
商务英语 | 2.5 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2200 |
酒店管理 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
应用化工技术 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
工程造价 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
医学检验技术 | 3 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2500 |
临床医学 | 3 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2500 |
护理 | 3 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2500 |
医学影像技术 | 3 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2500 |
口腔医学 | 3 | 业余 | 数学、语文、英语 | 2500 |
制冷与空调技术 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
数控技术 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
机电一体化技术 | 2.5 | 函授 | 数学、语文、英语 | 2000 |
※注意事项
一.根据卫生部科教司《关于2004年全国成人高校医学类专业招生条件建议的函》(卫科教便函[2004]57号)的要求,报考我院医学门类专业的考生应具备以下条件:
1、报考临床医学、口腔医学等临床类专业的人员,应当取得省级卫生行政部门颁发的相应类别的执业助理医师及以上资格证书或取得国家认可的普通中专相应的专业学历;或者县级及以上卫生行政部门颁发的乡村医生执业证书并具有中专学历或中专水平证书。
2、报考护理学专业的人员应当取得省级卫生行政部门颁发的执业护士证书。
3、报考医学门类其他专业的人员应当是从事卫生、医药行业工作的在职专业技术人员。
4、考生报考的专业原则上应与所从事的专业对口。
二.本简章内容如有与2018年省招考办发布的招考信息不一致之处,以省招考办信息为准。考生在报名时要认真浏览辽宁招生考试网,网页上与本简章信息的不同之处,按网上要求填报志愿。
报名地址及联系电话
1、报名地址:辽东学院继续教育学院招生办公室(丹东市振安区经山街49号)
2、联系电话:0415-4134084
3、联 系 人:吴老师
4、学院网站:http://jxjy.ldxy.cn/
声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。
关注公众号
回复“免费资料”领取复习资料
微信公众号
微信交流群
<<点击收起